關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類(面向高精度傳感器、邊緣計算、操作系統(tǒng)核心軟件、無線通信、安全可信等關(guān)鍵技術(shù)項目,以及物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系、物聯(lián)網(wǎng)檢測認(rèn)證等創(chuàng)新平臺項目)
序號 | 申報項目名稱 | 申報單位 |
1 | 電氣線路火災(zāi)智能預(yù)警物聯(lián)感知終端及系統(tǒng)應(yīng)用 | 上海楓昱能源科技有限公司 |
2 | 單芯電池監(jiān)測芯片技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 大唐恩智浦半導(dǎo)體有限公司 |
3 | 微機電與傳感技術(shù)創(chuàng)新平臺 | 武漢高德紅外股份有限公司 |
4 | IoT邊緣端紅外-可見光異構(gòu)圖像傳感單元及AI處理系統(tǒng) | 西北工業(yè)大學(xué) |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)用新型高精度電學(xué)量傳感器系列 | 上海貝嶺股份有限公司 |
6 | 鋼絲繩物聯(lián)檢測傳感器技術(shù)應(yīng)用 | 冷丘(上海)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
7 | 5G邊緣計算網(wǎng)關(guān)與業(yè)務(wù)平臺 | 浪潮軟件集團有限公司 |
8 | ALP_iCloud-IOT平臺 | 青島奧利普自動化控制系統(tǒng)有限公司 |
9 | H3C 綠洲物聯(lián)網(wǎng)平臺邊緣計算支撐系統(tǒng) | 新華三技術(shù)有限公司 |
10 | 新型交通基礎(chǔ)設(shè)施電子標(biāo)識傳感器與車路協(xié)同多模融合AI芯片 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
11 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的機器人視覺邊緣計算 | 華通科技有限公司 |
12 | 礦山安全監(jiān)測與風(fēng)險管控系統(tǒng) | 北京北礦智能科技有限公司 |
13 | 支撐物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的GIS基礎(chǔ)軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京超圖軟件股份有限公司 |
14 | 中信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 中信云網(wǎng)有限公司 |
15 | 基于物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的智慧停車管理服務(wù)平臺 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 |
16 | 城市智慧能源管控系統(tǒng) | 國網(wǎng)河北省電力有限公司雄安新區(qū)供電公司 |
17 | 礦山智能綜合管理服務(wù)平臺 | 寧夏廣天夏電子科技有限公司 |
18 | 基于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧實驗室系統(tǒng) | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
19 | 新疆交通運輸物流公共信息平臺 | 新疆匯通互聯(lián)信息科技有限責(zé)任公司 |
20 | 電力物聯(lián)網(wǎng)智能化安全主動防御關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)安全管理系統(tǒng) | 中國信息通信研究院 |
22 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)業(yè)應(yīng)用支撐平臺 | 清華大學(xué)深圳國際研究生院 |
23 | 基于芯端云協(xié)同的物聯(lián)網(wǎng)整體安全體系研究和產(chǎn)業(yè)化 | 大唐微電子技術(shù)有限公司 |
24 | 高安全物聯(lián)網(wǎng)終端擬態(tài)處理器及應(yīng)用示范 | 之江實驗室 |
25 | 綠盟物聯(lián)網(wǎng)準(zhǔn)入網(wǎng)關(guān)項目 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
26 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全可信接入技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東緯德信息科技股份有限公司 |
27 | 基于多元網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險監(jiān)測服務(wù)平臺 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
28 | 數(shù)字化大壩安全智能監(jiān)測平臺 | 新華水力發(fā)電有限公司 |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)使能平臺自主研發(fā)與生態(tài)運營 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 |
30 | 綜合管廊可視化運控平臺 | 長沙變化率信息技術(shù)有限公司 |
31 | 面向物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈的設(shè)備資源虛擬化與邊緣計算調(diào)度技術(shù)研究 | 北京航空航天大學(xué) |
32 | 數(shù)字視網(wǎng)膜開放平臺及芯片驗證應(yīng)用 | 浙江智慧視頻安防創(chuàng)新中心有限公司 |
33 | 基于可信認(rèn)證的城市公共安全視頻智能監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺 | 訊之美物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與安全檢測評估平臺 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) |
35 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的衣物全生命周期智慧解決方案 | 青島云裳羽衣物聯(lián)科技有限公司 |
36 | 物聯(lián)網(wǎng)近場空口檢測認(rèn)證服務(wù)創(chuàng)新平臺 | 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室有限公司 |
37 | 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)抗復(fù)雜電磁環(huán)境研究 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
38 | 基于物聯(lián)網(wǎng)電子證據(jù)鏈的遠程檢測平臺及應(yīng)用示范 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
39 | 車聯(lián)網(wǎng)信息安全檢測認(rèn)證平臺建設(shè) | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
40 | 基于5G-V2X的智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施集成和云控平臺研發(fā) | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
41 | 基于5G技術(shù)的設(shè)備物聯(lián)狀態(tài)監(jiān)測平臺 | 鞍鋼集團自動化有限公司 |
42 | 近零功耗物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用創(chuàng)新 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 |
43 | 無源物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點及芯片關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化 | 上海坤銳電子科技有限公司 |
44 | 新型顯示器件MURA缺陷視覺檢測技術(shù) | 武漢數(shù)字化設(shè)計與制造創(chuàng)新中心有限公司 |
45 | 面向云制造領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 |
46 | 基于“云邊端”協(xié)同的低耦合、高擴展的智能感知解決方案 | 西安圖訊信息科技有限公司 |
47 | 工業(yè)實時操作系統(tǒng)NECRO | 安徽國訊芯微科技有限公司 |
48 | 一銘國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 一銘軟件股份有限公司 |
49 | 自動駕駛操作系統(tǒng)虛擬化技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務(wù)機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導(dǎo)引機器人 移動消毒機器人 導(dǎo)診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導(dǎo)覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導(dǎo)診機器人 |