企業(yè)/機構(gòu) | 產(chǎn)品信息 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)布時間 | 類型 | 身高 | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負(fù)載 | ||
小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
逐際動力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無 | / | / | / | |
MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
北京仿人機器人創(chuàng)新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無 | 19 | 6公里/小時 | / | |
宇樹科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時 | 單 4 K g | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
星動紀(jì)元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
浙江人形機器人創(chuàng)新中心 | 領(lǐng)航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
開普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無 | 71 | 10km/h | / |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務(wù)機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導(dǎo)引機器人 移動消毒機器人 導(dǎo)診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導(dǎo)覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導(dǎo)診機器人 |